Задвижка стальная клиновая фланцевая ЗКЛ2-16 30с41нж Ду125 Ру16, МЗТА
Технические характеристики
| Ду, мм: | 125 |
|---|---|
| Бренд: | МЗТА |
| Артикул: | ST-001-0007 |
| Давление, Ру кгс/см2: | 16 |
| Тип прохода: | Полный проход |
| Тип присоединения: | Фланцевое |
| Класс герметичности: | "А" по ГОСТ P 54808-2011 |
| Климатическое исполнение: | У 1 по ГОСТ 15150-69 |
| Температура рабочей среды: | от -40 до +450 |
|---|---|
| Регламентирующий документ: | ТУ 3741-008-43179794-2009 |
| Строительная длина, L, мм: | 255 |
| Страна происхождения: | Россия |
| Строительная высота, H, мм: | 600 |
| Материал корпуса: | Сталь 25Л |
| Материал уплотнения: | Паронит |
| Материал запирающего устройства: | Сталь 25Л+наплавка на клине: 13Х25Т, 10Х17Т |
| Способ управления: | Ручное (штурвал) |
| Рабочая среда: | Вода, пар, масло, нефть |
| Внешний диаметр фланца, мм: | 245 |
| Межосевой диаметр фланца, мм: | 210 |
| Диаметр отверстий фланца, мм: | 18 |
| Число присоед. отверствий фланца корпуса, шт: | 8 |
| Масса, кг: | 61 |
Доставка возможно в день обращения
40 178,60 руб.
Другие варианты товара
12 562,20 руб.
8 404,20 руб.
345 598,40 руб.
254 984,80 руб.
146 134,80 руб.
105 798,00 руб.
53 058,60 руб.
35 208,60 руб.
16 808,40 руб.
Код: ST-001-0005
Задвижка стальная клиновая фланцевая ЗКЛ2-16 30с41нж Ду80 Ру16, МЗТА
12 562,20 руб.
Код: ST-001-0004
Задвижка стальная клиновая фланцевая ЗКЛ2-16 30с41нж Ду50 Ру16, МЗТА
8 404,20 руб.
345 598,40 руб.
254 984,80 руб.
146 134,80 руб.
105 798,00 руб.
53 058,60 руб.
35 208,60 руб.
16 808,40 руб.