Кран шаровой стальной цельносварной фланцевый КШ.Ц.Ф Ду125 Ру16 Н/П, LD
Технические характеристики

Код производителя: | КШ.Ц.Ф.125.016.02 |
---|---|
Ду, мм: | 125 |
Эффективный диаметр: | 100 |
Бренд: | LD |
Артикул: | ST-001-0475 |
Давление, Ру кгс/см2: | 16 |
Тип прохода: | Стандартный проход |
Тип присоединения: | Фланцевое |
Класс герметичности: | "А" по ГОСТ P 54808-2011 |
---|---|
Климатическое исполнение: | У по ГОСТ 15150-69 |
Температура рабочей среды: | от -40 до +200 |
Регламентирующий документ: | ТУ 3742-00145630744-2003 |
Строительная длина, L, мм: | 350 |
Страна происхождения: | Россия |
Строительная высота, H, мм: | 195 |
Материал корпуса: | Сталь 20 |
Материал уплотнения: | Фторопласт-Ф4К20 |
Материал запирающего устройства: | Сталь AISI 409 |
Способ управления: | Ручное (рычаг) |
Рабочая среда: | Вода, пар |
Внешний диаметр фланца, мм: | 245 |
Межосевой диаметр фланца, мм: | 210 |
Диаметр отверстий фланца, мм: | 18 |
Число присоед. отверствий фланца корпуса, шт: | 8 |
Масса, кг: | 27,7 |
Доставка возможно в день обращения
7 617,00 руб.
Другие варианты товара
3 365,00 руб.
3 237,00 руб.
2 012 897,00 руб.
2 012 897,00 руб.
2 857,00 руб.
2 641,00 руб.
889 875,00 руб.
889 875,00 руб.
527 518,00 руб.
2 146,00 руб.
291 523,00 руб.
1 942,00 руб.
3 365,00 руб.
3 237,00 руб.
2 012 897,00 руб.
2 012 897,00 руб.
2 857,00 руб.
2 641,00 руб.
889 875,00 руб.
889 875,00 руб.
527 518,00 руб.
2 146,00 руб.
291 523,00 руб.
1 942,00 руб.