Кран шаровой стальной цельносварной фланцевый КШ.Ц.Ф Ду100 Ру25 Н/П, LD
Технические характеристики
Код производителя: | КШ.Ц.Ф.100.025.Н/П.02 |
---|---|
Ду, мм: | 100 |
Эффективный диаметр: | 75 |
Бренд: | LD |
Артикул: | ST-001-0474 |
Давление, Ру кгс/см2: | 25 |
Тип прохода: | Стандартный проход |
Тип присоединения: | Фланцевое |
Класс герметичности: | "А" по ГОСТ P 54808-2011 |
---|---|
Климатическое исполнение: | У по ГОСТ 15150-69 |
Температура рабочей среды: | от -40 до +200 |
Регламентирующий документ: | ТУ 3742-00145630744-2003 |
Строительная длина, L, мм: | 230 |
Страна происхождения: | Россия |
Строительная высота, H, мм: | 150 |
Материал корпуса: | Сталь 20 |
Материал уплотнения: | Фторопласт-Ф4К20 |
Материал запирающего устройства: | Сталь AISI 409 |
Способ управления: | Ручное (рычаг) |
Рабочая среда: | Вода, пар |
Внешний диаметр фланца, мм: | 230 |
Межосевой диаметр фланца, мм: | 190 |
Диаметр отверстий фланца, мм: | 22 |
Число присоед. отверствий фланца корпуса, шт: | 8 |
Масса, кг: | 15 |
Доставка возможно в день обращения
5 686,80 руб.
Другие варианты товара
4 711,00 руб.
4 531,80 руб.
2 818 055,80 руб.
2 818 055,80 руб.
3 999,80 руб.
3 697,40 руб.
1 245 825,00 руб.
1 245 825,00 руб.
738 525,20 руб.
3 004,40 руб.
408 132,20 руб.
2 718,80 руб.
4 711,00 руб.
4 531,80 руб.
2 818 055,80 руб.
2 818 055,80 руб.
3 999,80 руб.
3 697,40 руб.
1 245 825,00 руб.
1 245 825,00 руб.
738 525,20 руб.
3 004,40 руб.
408 132,20 руб.
2 718,80 руб.