Кран шаровой стальной цельносварной фланцевый 11с10фт Ду15 Ру16 Н/П, Broen
Технические характеристики
| Код производителя: | КШТ 11с10фт 60.003.015 |
|---|---|
| Ду, мм: | 15 |
| Эффективный диаметр: | 10 |
| Бренд: | Broen |
| Артикул: | ST-001-0581 |
| Давление, Ру кгс/см2: | 16 |
| Тип прохода: | Стандартный проход |
| Тип присоединения: | Фланцевое |
| Класс герметичности: | "А" по ГОСТ P 54808-2011 |
|---|---|
| Температура рабочей среды: | от -40 до +200 |
| Регламентирующий документ: | ТУ 3742-001-59349790-2010 |
| Строительная длина, L, мм: | 130 |
| Страна происхождения: | Россия |
| Строительная высота, H, мм: | 84 |
| Материал корпуса: | Сталь 09Г2С |
| Материал уплотнения: | PTFE |
| Материал запирающего устройства: | Нержавеющая сталь 08Х18Н10Т |
| Способ управления: | Ручное (рычаг) |
| Рабочая среда: | Вода, пар |
| Пропускная способность, kvs м3/ч: | 6 |
| Внешний диаметр фланца, мм: | 95 |
| Межосевой диаметр фланца, мм: | 65 |
| Диаметр отверстий фланца, мм: | 14 |
| Число присоед. отверствий фланца корпуса, шт: | 4 |
| Масса, кг: | 1,9 |
Доставка возможно в день обращения
2 959,60 руб.
Другие варианты товара
8 139,60 руб.
6 536,60 руб.
5 168,80 руб.
4 975,60 руб.
3 927,00 руб.
3 536,40 руб.
3 456,60 руб.
29 444,80 руб.
19 583,20 руб.
12 825,40 руб.
8 139,60 руб.
6 536,60 руб.
5 168,80 руб.
4 975,60 руб.
3 927,00 руб.
3 536,40 руб.
3 456,60 руб.
29 444,80 руб.
19 583,20 руб.
12 825,40 руб.