Затвор чугунный дисковый поворотный фланцевый BUV-FL226DG Ду1000 Ру10 EPDM с редуктором, Abra
Технические характеристики
| Код производителя: | FL226D1000G |
|---|---|
| Ду, мм: | 15 |
| Эффективный диаметр: | 15 |
| Бренд: | FAF |
| Артикул: | ST-001-1977 |
| Давление, Ру кгс/см2: | 16 |
| Тип прохода: | Полный проход |
| Тип присоединения: | Фланцевое |
| Класс герметичности: | "А" по ГОСТ P 54808-2011 |
|---|---|
| Температура рабочей среды: | от -10 до +200 |
| Строительная длина, L, мм: | 410 |
| Страна происхождения: | Турция |
| Строительная высота, H, мм: | 955 |
| Материал корпуса: | Чугун GG 25 |
| Материал уплотнения: | PTFE |
| Материал запирающего устройства: | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Способ управления: | Ручное (рычаг) |
| Рабочая среда: | Холодное и горячее водоснабжение, пар низкого давл |
| Пропускная способность, kvs м3/ч: | 77920 |
| Масса, кг: | 954 |
| Покрытие: | Эпоксидно-порошковое |
Доставка возможно в день обращения
12 655,47 руб.
Другие варианты товара
10 451,67 руб.
10 451,67 руб.
9 691,09 руб.
9 691,09 руб.
7 064,71 руб.
7 064,71 руб.
6 489,56 руб.
6 489,56 руб.
189,78 руб.
189,78 руб.
5 606,41 руб.
5 606,41 руб.
5 208,85 руб.
5 208,85 руб.
173,22 руб.
173,22 руб.
3 683,01 руб.
3 683,01 руб.
3 443,92 руб.
3 443,92 руб.
3 392,98 руб.
3 392,98 руб.
2 416,71 руб.
2 416,71 руб.
10 451,67 руб.
9 691,09 руб.
7 064,71 руб.
6 489,56 руб.
189,78 руб.
5 606,41 руб.
5 208,85 руб.
173,22 руб.
3 683,01 руб.
3 443,92 руб.
3 392,98 руб.
2 416,71 руб.