Кран шаровой стальной цельносварной фланцевый КШ.Ц.Ф Ду100 Ру25 П/П, LD
Технические характеристики
Код производителя: | КШ.Ц.Ф.100.025.02 |
---|---|
Ду, мм: | 100 |
Эффективный диаметр: | 100 |
Бренд: | LD |
Артикул: | ST-001-0502 |
Давление, Ру кгс/см2: | 25 |
Тип прохода: | Полный проход |
Тип присоединения: | Фланцевое |
Класс герметичности: | "А" по ГОСТ P 54808-2011 |
---|---|
Климатическое исполнение: | У по ГОСТ 15150-69 |
Температура рабочей среды: | от -40 до +200 |
Регламентирующий документ: | ТУ 3742-00145630744-2003 |
Строительная длина, L, мм: | 350 |
Страна происхождения: | Россия |
Строительная высота, H, мм: | 195 |
Материал корпуса: | Сталь 20 |
Материал уплотнения: | Фторопласт-Ф4К20 |
Материал запирающего устройства: | Сталь AISI 409 |
Способ управления: | Ручное (рычаг) |
Рабочая среда: | Вода, пар |
Внешний диаметр фланца, мм: | 230 |
Межосевой диаметр фланца, мм: | 190 |
Диаметр отверстий фланца, мм: | 22 |
Число присоед. отверствий фланца корпуса, шт: | 8 |
Масса, кг: | 23,2 |
Доставка возможно в день обращения
10 841,60 руб.
Другие варианты товара
5 686,80 руб.
5 332,60 руб.
4 711,00 руб.
4 531,80 руб.
2 818 055,80 руб.
2 818 055,80 руб.
1 245 825,00 руб.
1 245 825,00 руб.
3 288,60 руб.
738 525,20 руб.
2 933,00 руб.
2 718,80 руб.
5 686,80 руб.
5 332,60 руб.
4 711,00 руб.
4 531,80 руб.
2 818 055,80 руб.
2 818 055,80 руб.
1 245 825,00 руб.
1 245 825,00 руб.
3 288,60 руб.
738 525,20 руб.
2 933,00 руб.
2 718,80 руб.